|
Интерфейс 2 x RJ45 1 Gbps WAN, 1 x RJ45 1.. |
Производительность Пропускная способность: 10 Гбит/с, | Функции отказоустойчивостиActive/Active, Active/Passive, Clusterin.. |
| Питание100–240V AC, 50–60 Hz (внешний блок пита.. | Диапазон рабочих температуртемпература от 0 до 40° C при влажности .. | Потребляемая мощностьдо 18.5 Вт |
| Охлаждениепассивное |
Fortinet FortiGate 60F (FG-60F) - компактный межсетевой экран с 2 портами WAN, 1 портом DMZ, 5 портами LAN, 2 портами FortiLink, 1 портом USB и консольным портом. Пропускная способность до 10 Гбит/с, 700,000 сессий TCP, поддержка до 5000 правил брандмауэра.
Fortinet FortiGate 60F (FG-60F) - компактный межсетевой экран в настольном исполнении, оснащенный 2 портами WAN RJ45 1 Gbps, 1 портом DMZ RJ45 1 Gbps, 5 портами LAN RJ45 1 Gbps, 2 портами FortiLink RJ45 1 Gbps, 1 портом USB 2.0 и консольным портом RJ45. Обеспечивает пропускную способность межсетевого трафика до 10 Гбит/с, до 700 000 сессий TCP, поддерживает до 5000 правил брандмауэра. С помощью дополнительных подписок активирует функции комплексной защиты от угроз: контроль приложений, антивирус, веб-фильтр и т. д.
Уважаемые клиенты в стоимость Межсетевого экрана лицензии не ВХОДЯТ!
Для просчета оборудования вместе с лицензией Вам поможет наш менеджер.
| Интерфейсы | 2 x RJ45 1 Gbps WAN, 1 x RJ45 1 Gbps DMZ, 5 x RJ45 1 Gbps LAN, 2 x RJ45 1 Gbps FortiLink, 1 x USB 2.0, 1 x RJ45 Console |
| Производительность | Пропускная способность: 10 Гбит/с, Пропускная способность IPS: 1.4 Гбит/с, Пропускная способность NGFW: 1 Гбит/с, Пропускная способность Threat Protection: 700 Мбит/с, Пропускная способность брандмауэра (пакеты): 9 Mpps, Конкурентных сессий TCP: 700 000, Правил брандмауэра: 5 000, Пропускная способность IPSec VPN: 6.5 Гбит/с, Gateway-to-Gateway IPsec туннелей VPN: 200, Client-to-Gateway IPsec туннелей VPN: 500, Пропускная способность SSL-VPN: 900 Мбит/с, Пользователей SSL-VPN: 200, Пропускная способность SSL Inspection: 630 Мбит/с, SSL Inspection CPS: 400, Сессий SSL Inspection: 55 000, Пропускная способность Application Control: 1.8 Гбит/с, Пропускная способность CAPWAP: 8 Гбит/с, Виртуальных доменов: 10 / 10, Количество управляемых коммутаторов: 16 |
| Функции отказоустойчивости | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Питание | 100–240V AC, 50–60 Hz (внешний блок питания) |
| Энергопотребление | до 18.5 Вт |
| Охлаждение | пассивное |
| Тепловыделение | 63.1 BTU/h |
| Сертификаты | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
| Климатические условия эксплуатации | температура от 0 до 40° C при влажности 10-90% |
| Интерфейс | 2 x RJ45 1 Gbps WAN, 1 x RJ45 1 Gbps DMZ, 5 x RJ45 1 Gbps LAN, 2 x RJ45 1 Gbps FortiLink, 1 x USB 2.0, 1 x RJ45 Console |
|---|---|
| Производительность | Пропускная способность: 10 Гбит/с, Пропускная способность IPS: 1.4 Гбит/с, Пропускная способность NGFW: 1 Гбит/с, Пропускная способность Threat Protection: 700 Мбит/с, Пропускная способность брандмауэра (пакеты): 9 Mpps, Конкурентных сессий TCP: 700 000, Правил брандмауэра: 5 000, Пропускная способность IPSec VPN: 6.5 Гбит/с, Gateway-to-Gateway IPsec туннелей VPN: 200, Client-to-Gateway IPsec туннелей VPN: 500, Пропускная способность SSL-VPN: 900 Мбит/с, Пользователей SSL-VPN: 200, Пропускная способность SSL Inspection: 630 Мбит/с, SSL Inspection CPS: 400, Сессий SSL Inspection: 55 000, Пропускная способность Application Control: 1.8 Гбит/с, Пропускная способность CAPWAP: 8 Гбит/с, Виртуальных доменов: 10 / 10, Количество управляемых коммутаторов: 16 |
| Функции отказоустойчивости | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Питание | 100–240V AC, 50–60 Hz (внешний блок питания) |
| Диапазон рабочих температур | температура от 0 до 40° C при влажности 10-90% |
|---|
| Потребляемая мощность | до 18.5 Вт |
|---|---|
| Охлаждение | пассивное |
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Datasheet fortigate-60f | 17.12.2023 | 3.85MB | Скачать |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые покупатели
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой. Наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров «LNK-UP INTEGRATOR», которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
-
В наличии Артикул: PXT-QSFP28-LR4-10 Модуль QSFP28 100GBASE-LR4-20, разъем LC, дальность до 10 км7 500 000 сум
с НДС
-
В наличии
Артикул: PXT-SFP-W43-20 Модуль SFP WDM, дальность до 20км (12dB), 1490/1310nm
470 400 сум
с НДС