SKAT-UPS 1000 RACK+2X9AH + SKAT BC 24/18S RACK (24 В)
Таблица примерного времени резерва
ИБП + блоки, соединенные параллельно | Нагрузка, ВА | ||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah (9 Ач) | 25 мин | 17 мин | 13 мин | 11 мин | 9 мин | 7 мин | 6 мин | 4 мин | 3 мин |
SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah + 1 батарейный блок (27 Ач) | 2ч 30 мин | 1ч 40мин | 1ч 10мин | 1 ч | 50 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah + 2 батарейных блока (45 Ач) | 4 ч | 2ч 40мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 1 ч | 50 мин | 40 мин | 30 мин |
SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah + 3 батарейных блока (63 Ач) | 5ч 30мин | 3ч 40мин | 2ч 40мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 1ч | 50 мин | 40 мин |
SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah + 4 батарейных блока (81 Ач) | 7 ч | 4ч 40мин | 3ч 30мин | 2ч 40мин | 2ч 20мин | 2ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 1 ч |
ПРЕИМУЩЕСТВА SKAT-UPS 1000 RACK+2X9AH


от скачков


на выходе


заряд АКБ

