| МощностьНоминальная мощность, кВА/кВт 10/10 | Тип подключения1 фаза | ТипOn-Line |
APC Smart -UPS On-Line, 10 кВА / 10 кВт, стойка / вышка, 230 В, 2 3-проводные розетки IEC C13 + 1x IEC C19 + Hard wire (H + N + E), сетевая карта, без комплекта направляющих
Технические характеристики APC Smart-UPS SRT10KRMXLI:
| Выход | |
|---|---|
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 10.0кВт / 10.0кВА |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 2 % |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
| Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
| Пик-фактор нагрузки | 3:1 |
| Топология | Топология двойное преобразование |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
| Вход | |
| Входная частота | 40 - 70 Гц Автоматическое определение |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 100 - 275 Adjustable (half load), 173 - 476 Adjustable (half load) В |
| Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
| Типовое время перезарядки | 1.5 ч |
| Номинальное напряжение батареи | 192 В |
| RBC™ количество | 2 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| Мощность зарядного устройства (Вт) | 1195 кВт |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт (ы) | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 480 джоулей |
| Физические параметры | |
| Максимальная высота | 263MM, 26.3cm |
| Максимальная ширина | 432MM, 43.2cm |
| Максимальная глубина | 715MM, 71.5cm |
| Масса нетто | 111.82КГ |
| Масса брутто | 130.0КГ |
| Высота транспортной упаковки | 461MM, 46.1cm |
| Ширина транспортной упаковки | 600MM, 60.0cm |
| Глубина транспортной упаковки | 1000MM, 100.0cm |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% без образования конденсата |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048 м |
| Температура хранения | -20 - 50 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% без образования конденсата |
| Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240 м |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.0дБ(А) |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 1947.0BTU/час |
| Класс защиты | IP20 |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
| Разрешения контролирующих органов | |
| RoHS | Соответствие |
Время автономной работы APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI в зависимости от нагрузки
| Время автономной работы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы | 1 ч 16 мин | 35 мин | 22 мин 7 сек | 15 мин 25 сек | 11 мин 27 сек | 8 мин 51 сек | 7 мин 1 сек | 5 мин 39 сек | 4 мин 35 сек | 3 мин 45 сек | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 1 ББ | 2 ч 47 мин | 1 ч 19 мин | 50 мин | 36 мин | 27 мин 57 мин | 22 мин 24 сек | 18 мин 29 сек | 15 мин 35 сек | 13 мин 20 сек | 11 мин 34 сек | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 2 ББ | 4 ч 21 мин | 2 ч 5 мин | 1 ч 20 мин | 58 мин | 45 мин | 36 мин | 30 мин | 25 мин 59 сек | 22 мин 30 сек | 19 мин 44 сек | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 3 ББ | 5 ч 59 сек | 2 ч 52 мин | 1 ч 51 мин | 1 ч 21 мин | 1 ч 3 мин | 51 мин | 42 мин | 36 мин | 31 мин | 28 мин 10 сек | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 4 ББ | 7 ч 39 мин | 3 ч 41 мин | 2 ч 22 мин | 1 ч 44 мин | 1 ч 21 мин | 1 ч 6 мин | 55 мин | 47 мин | 41 мин | 36 мин | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 5 ББ | 9 ч 20 мин | 4 ч 30 мин | 2 ч 54 мин | 2 ч 7 мин | 1 ч 39 мин | 1 ч 21 мин | 1 ч 8 мин | 58 мин | 51 мин | 45 мин | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 6 ББ | 11 ч 3 мин | 5 ч 20 мин | 3 ч 27 мин | 2 ч 31 мин | 1 ч 58 мин | 1 ч 36 мин | 1 ч 21 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 1 мин | 54 мин | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 8 ББ | 14 ч 34 мин | 7 ч 3 мин | 4 ч 33 мин | 3 ч 20 мин | 2 ч 37 мин | 2 ч 8 мин | 1 ч 48 мин | 1 ч 33 мин | 1 ч 21 мин | 1 ч 12 мин | |
| Нагрузка, кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Время работы + 10 ББ | 18 ч 8 мин | 8 ч 47 мин | 5 ч 41 мин | 4 ч 10 мин | 3 ч 16 мин | 2 ч 40 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 42 мин | 1 ч 31 мин | |
| Мощность | Номинальная мощность, кВА/кВт 10/10 |
|---|---|
| Тип подключения | 1 фаза |
| Тип | On-Line |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые покупатели
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой. Наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров «LNK-UP INTEGRATOR», которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
-
Акция
В наличии Артикул: UAP-AC-LITE Комплект точек доступа Ubiquiti AP AC Lite-32 %1 600 000 сум
2 350 000 сумс НДС
-
-
-
-
-