Тип коммутатораУправляемый L3 | Размеры440 x 44 x 320 | РазмещениеМонтируемые в стойку |
Management порт10/100/1000BaseT | Интерфейсы 10/100/1000BaseT8 | Интерфейсы 10GBase-X SFP+24 |
Интерфейсы 40GBase-X2 | Интерфейсы для стекированияВстроенные 40G QSFP+ | Количество основных портов24 |
Управляемый коммутатор уровня 3, 8 x 10/100/1000BaseT, 24 x 1/10GE SFP+, 2 x 40G QSFP+
SNR-S300X-24FQ — стекируемый 10/40G коммутатор нового поколения, имеет передовую аппаратную архитектуру, широкий L2 и L3 функционал.
Уникальная комбинация интерфейсов — 8 медных GE портов, 24 1/10GE SFP+ и 2 40G QSFP+ портов, позволяет использовать оборудование для решения самого широкого спектра задач.
Высокая производительность, надежность и отказоустойчивость делает коммутатор SNR-S300X-24FQ отличным решением для использования на уровне агрегации или ядра нагруженной сети.
Основные особенности:
- Аппаратная коммутация и маршрутизация на полной скорости портов
- L2 функционал: 32K MAC адресов, Selective QinQ, IGMP Snooping, MVR, RSTP(MSTP), ERPS
- L3 функционал: 16K маршрутов IPv4+IPv6, 16K ARP RIP, OSPF, BGP, PBR, PIM, MSDP
- QoS: 8 очередей на порт, приоритезация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта
- Резервируемые источники питания AC + DC 48V
- Аппаратное стекирование с помощью VSF (Virtual Switch Framework)
Тип коммутатора | Управляемый L3 |
---|
Размеры | 440 x 44 x 320 |
---|---|
Размещение | Монтируемые в стойку |
Management порт | 10/100/1000BaseT |
---|---|
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 8 |
Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
Интерфейсы 40GBase-X | 2 |
Интерфейсы для стекирования | Встроенные 40G QSFP+ |
Количество основных портов | 24 |
Тип Uplink портов | 40GigabitEthernet QSFP+ |
Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
---|---|
QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR |
Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
Количество multicast групп | 4096 |
Количество VLAN | 4094 |
Количество правил ACL | 3000 |
Поддержка стекирования | Да |
Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP |
Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
Протоколы маршрутизации | RIP; PIM; OSPF; BGP; MSDP |
---|---|
Размер таблицы ARP | 16000 |
Размер таблицы маршрутизации | 16000 |
Блоки питания | Встроенный |
---|---|
Напряжение питания | 48V DC; ~220V AC |
Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
---|
Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
---|---|---|---|
Техническое описание SNR-S300X-24FQ | 25.03.2024 | 248.31KB | Скачать |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше
внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не
является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у
менеджеров ITMIR.uz, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования
и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид,
технические характеристики и комплектацию без уведомления.