SKAT-UPS 20-3/3 — современный экономичный трёхфазный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, цифровым управлением, функциями защиты и контроля.
ИБП SKAT-UPS 20-3/3 обеспечивает безопасную и надёжную защиту оборудования от некачественной электросети, питая подключенные к его выходу устройства стабилизированным трёхфазным напряжением. При отсутствии напряжения сети ИБП использует электроэнергию, запасённую в аккумуляторных батареях.
Источник рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме три фазы на входе / три фазы на выходе и обеспечивает питание нагрузки общей потребляемой мощностью до 20 000 ВА переменным током. Напряжение питания 380/400/415 В выбирается пользователем.
ИБП SKAT-UPS 20-3/3 может быть использован в сетях электроснабжения производственной, образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах. Например, для питания сетевого оборудования, файловых серверов, вычислительных сетей, средств связи, персональных компьютеров, оборудования вычислительных и телекоммуникационных залов, систем управления технологическими процессами и т.д.
ТАБЛИЦА ПРИМЕРНОГО ВРЕМЕНИ РЕЗЕРВА, ЧАС.
SKAT-UPS 20-3/3 (192 В)
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
16х40 | 2 ч | 1 ч | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
16х65 | 3ч 30мин | 1ч 45мин | 50 мин | 35 мин | 25 мин |
16х100 | 5ч 40мин | 2ч 50мин | 1ч 20мин | 50 мин | 40 мин |
16х120 | 6ч 50мин | 3ч 20мин | 1ч 40мин | 1ч | 50 мин |
16х150 | 8ч 30мин | 4ч 15мин | 2 ч | 1ч 20мин | 1ч |
16х200 | 11ч 30мин | 5ч 40мин | 2ч 45мин | 1ч 50мин | 1ч 20мин |
16х250 | 14ч 20мин | 7 ч | 3ч 30мин | 2ч 20мин | 1ч 40мин |
SKAT-UPS 20-3/3 (216В)
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
18х40 | 2ч 30мин | 1ч 15мин | 35 мин | 25 мин | 20 мин |
18х65 | 4ч | 2 ч | 1 ч | 40 мин | 30 мин |
18х100 | 6ч 20мин | 3ч 10мин | 1ч 30мин | 1 ч | 45 мин |
18х120 | 7ч 40мин | 3ч 50мин | 1ч 50мин | 1ч 15мин | 55 мин |
18х150 | 9ч 40мин | 4ч 45мин | 2ч 20мин | 1ч 30мин | 1ч 10мин |
18х200 | 12ч 30мин | 6ч 20мин | 3ч 10мин | 2ч | 1ч 30мин |
18х250 | 16ч | 8ч | 4 ч | 2ч 40мин | 2 ч |
SKAT-UPS 20-3/3 (240 В)
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
20х40 | 2ч 50мин | 1ч 25мин | 40 мин | 30 мин | 25 мин |
20х65 | 4ч 40мин | 2ч 20мин | 1ч 10мин | 45 мин | 35 мин |
20х100 | 7ч | 3ч 30мин | 1ч 40мин | 1ч 10мин | 50 мин |
20х120 | 8ч 30мин | 4ч 15мин | 2ч | 1ч 25мин | 1 ч |
20х150 | 10ч 30мин | 5ч 20мин | 2ч 40мин | 1ч 40мин | 1ч 20мин |
20х200 | 14ч | 7ч 10мин | 3ч 30мин | 2ч 20мин | 1ч 40мин |
20х250 | 18 ч | 9 ч | 4ч 30мин | 3 ч | 2ч 15мин |
ПРЕИМУЩЕСТВА ИБП SKAT-UPS 20-3/3
на выходе