Межсетевой экран Fortinet FortiGate 61F – это мощное и надежное устройство, специально разработанное для обеспечения безопасности сети и защиты информации в современном цифровом мире. Серия FortiGate 61F представляет собой быстрое и безопасное решение для защиты малых офисов и небольших филиалов.
Межсетевой экран нового поколения FortiGate 61F в компактном безвентиляторном исполнении является эффективным, простым в эксплуатации и доступным решением для обеспечения сетевой безопасности филиальной сети и организаций небольшого размера.
FortiGate 61F обладает всеми необходимыми функциями для борьбы с современными угрозами и обеспечения полной защиты вашей сети. Поддерживает концепцию управления каналами связи (SD-WAN), технологию доступа с нулевым доверием (ZTNA) и обеспечивает передовую защиту от киберугроз. Количество пользователей ограничено только производительностью системы, что позволяет экономить на операционных расходах. Этот межсетевой экран оснащен улучшенными механизмами обнаружения и предотвращения вторжений, а также обеспечивает аутентификацию и защиту от DDoS-атак. Благодаря эффективной системе фильтрации контента, FortiGate 61F позволяет контролировать доступ к веб-ресурсам и защищать вашу сеть от вредоносных программ и вредоносного контента.
FortiGate 60F | FortiGate 61F | FortiWifi 60F | FortiWifi 61F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware Specifications | |||||||
GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | |||
GE RJ45 Internal Ports | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
GE RJ45 FortiLink Ports (Default) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Wireless Interface | – | – | Single Radio (2.4GHz/5GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | Single Radio (2.4GHz/5GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | |||
USB Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Console (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Internal Storage | – | 1 x 128 GB SSD | – | 1 x 128 GB SSD | |||
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |||||||
IPS Throughput2 | 1.4 Gbps | ||||||
NGFW Throughput2, 4 | 1 Gbps | ||||||
Threat Protection Throughput2, 5 | 700 Mbps | ||||||
System Performance | |||||||
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 10/10/6 Gbps | ||||||
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3.3 μs | ||||||
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 9 Mpps | ||||||
Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 | ||||||
New Sessions/Second (TCP) | 35,000 | ||||||
Firewall Policies | 5,000 | ||||||
IPsec VPN Throughput (512 byte)1 | 6.5 Gbps | ||||||
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | ||||||
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 | ||||||
SSL-VPN Throughput | 900 Mbps | ||||||
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 | ||||||
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS)3 | 630 Mbps | ||||||
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS)3 | 400 | ||||||
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS)3 | 55,000 | ||||||
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 1.8 Gbps | ||||||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 8 Gbps | ||||||
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | ||||||
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 | ||||||
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 64 / 32 | ||||||
Maximum Number of FortiTokens | 500 | ||||||
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering | ||||||
Dimensions | |||||||
Height x Width x Length (inches) | 1.5 x 8.5 x 6.3 | ||||||
Height x Width x Length (mm) | 38.5 x 216 x 160 mm | ||||||
Weight | 2.23 lbs (1.01 kg) | ||||||
Form Factor | Desktop | ||||||
Radio Specifications | |||||||
Multiple User (MU) MIMO | – | – | 3x3 | ||||
Maximum Wi-Fi Speeds | – | – | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2.4 GHz | ||||
Maximum Tx Power | – | – | 20 dBm | ||||
Antenna Gain | – | – | 3.5 dBi @ 5 GHz, 5 dBi @ 2.4 GHz | ||||
Operating Environment and Certifications | |||||||
Power Rating | 12Vdc, 3A | ||||||
Power Required | Powered by External DC Power Adapter, 100–240V AC, 50/60 Hz |
||||||
Maximum Current | 100Vac/1.0A, 240Vac/0.6A | ||||||
Power Consumption (Average / Maximum) | 10.17 W / 12.43 W | 17.2 W / 18.7 W | 17.2 W / 18.7 W | 17.5 W / 19.0 W | |||
Heat Dissipation | 63.1 BTU/hr | 63.8 BTU/hr | 63.8 BTU/hr | 64.8 BTU/hr | |||
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | ||||||
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | ||||||
Humidity | 10–90% non-condensing | ||||||
Noise Level | Fanless 0 dBA | ||||||
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | ||||||
Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | ||||||
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
---|---|---|---|
Datasheet fortigate-60f | 17.12.2023 | 3.85MB | Скачать |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше
внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не
является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у
менеджеров ITMIR.uz, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования
и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид,
технические характеристики и комплектацию без уведомления.